BTC/USDT
60243.93
+0.6602%
ETH/USDT
1618.92
+2.4938%
XRP/USDT
1.065
+1.3398%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 60243.93 | +0.6602% |
| ETH/USDT | 1618.92 | +2.4938% |
| XRP/USDT | 1.065 | +1.3398% |
| ETC/USDT | 7.1338 | +0.8197% |
| WOW/USDT | 10.0214 | -14.1371% |
| DOT/USDT | 0.83 | +1.1332% |
| LTC/USDT | 43.32 | +1.9054% |
| SHIB/USDT | 4.28E-6 | +1.182% |
| FIL/USDT | 0.739 | +2.1989% |
| DOGE/USDT | 0.073834 | +1.1882% |
| LINK/USDT | 7.4426 | +1.5971% |
| BCH/USDT | 200.62 | +2.2372% |
| BSV/USDT | 12.7173 | +2.5556% |
| ADA/USDT | 0.147141 | +1.1132% |
| EOS/USDT | 0.5395 | +0.8977% |
| TRX/USDT | 0.360221 | +0.1081% |
| XMR/USDT | 313.54 | +1.1061% |
| IOTA/USDT | 0.0357 | +0.8475% |
| DASH/USDT | 33.16 | +0.5458% |
| ZEC/USDT | 401.5 | +3.4447% |
| Node/USDT | 0 | 0% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي
subscription





