BTC/USDT
81557.99
+0.1882%
ETH/USDT
2335.5
+0.1239%
XRP/USDT
1.48077
-0.303%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 81557.99 | +0.1882% |
| ETH/USDT | 2335.5 | +0.1239% |
| XRP/USDT | 1.48077 | -0.303% |
| ETC/USDT | 9.7587 | +0.0944% |
| WOW/USDT | 15.1122 | +31.3419% |
| DOT/USDT | 1.3671 | +0.0073% |
| LTC/USDT | 58.45 | -0.8818% |
| SHIB/USDT | 6.6E-6 | +0.304% |
| FIL/USDT | 1.132 | -0.4047% |
| DOGE/USDT | 0.111332 | +0.4022% |
| LINK/USDT | 10.5913 | +0.138% |
| BCH/USDT | 449.11 | -0.3108% |
| BSV/USDT | 17.1508 | -0.3318% |
| ADA/USDT | 0.281686 | -0.2288% |
| EOS/USDT | 0.5395 | +0.8977% |
| TRX/USDT | 0.350647 | -0.1063% |
| XMR/USDT | 414.49 | +0.6752% |
| IOTA/USDT | 0.0653 | +1.3975% |
| DASH/USDT | 46.89 | +0.6223% |
| ZEC/USDT | 558.81 | +1.5298% |
| Node/USDT | 0 | 0% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي
subscription





