BTC/USDT
60179.28
+0.5522%
ETH/USDT
1616.93
+2.3678%
XRP/USDT
1.06319
+1.1675%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 60179.28 | +0.5522% |
| ETH/USDT | 1616.93 | +2.3678% |
| XRP/USDT | 1.06319 | +1.1675% |
| ETC/USDT | 7.1297 | +0.7618% |
| WOW/USDT | 9.7687 | -16.3022% |
| DOT/USDT | 0.83 | +1.1332% |
| LTC/USDT | 43.28 | +1.8113% |
| SHIB/USDT | 4.28E-6 | +1.182% |
| FIL/USDT | 0.7378 | +2.0329% |
| DOGE/USDT | 0.07384 | +1.1964% |
| LINK/USDT | 7.4381 | +1.5357% |
| BCH/USDT | 200.39 | +2.12% |
| BSV/USDT | 12.6602 | +2.0951% |
| ADA/USDT | 0.146967 | +0.9937% |
| EOS/USDT | 0.5395 | +0.8977% |
| TRX/USDT | 0.360221 | +0.1081% |
| XMR/USDT | 313.64 | +1.1383% |
| IOTA/USDT | 0.0357 | +0.8475% |
| DASH/USDT | 33.18 | +0.6064% |
| ZEC/USDT | 401.45 | +3.4318% |
| Node/USDT | 0 | 0% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي
subscription





